à®à¯à®±à®¿à®ªà¯à®ªà®¿à®à¯à®¤à®²à¯
| பிறநà¯à®¤ நாà®à¯ | < span lang="EN-IN">à®à®¨à¯à®¤à®¿à®¯à®¾à®µà®¿à®²à¯ தயாரிà®à¯à®à®ªà¯à®ªà®à¯à®à®¤à¯ | |
| > பிராணà¯à®à¯ | பிரà®à®¾à®à®®à®¾à®© பà¯à®±à®¿à®¯à®¿à®¯à®²à¯ | |
| திறன௠| 5000 kg/hr | tr> |
| நில௠| பà¯à®¤à®¿à®¯ | திறன௠| 88% (+/-2%) |
| à®à®°à®¿à®ªà¯à®°à¯à®³à¯ வà®à¯ | HSD (à®
திவà¯à® à®à¯à®à®²à¯ à®à®£à¯à®£à¯à®¯à¯) | tr > < tr > < td width = " 319 " valign = " top " style = " à®
à®à®²à®®à¯ : 239.4pt; à®à®²à¯à®²à¯-வலதà¯: 1pt தி஠à®à®¾à®³à®° à®à®°à¯; à®à®²à¯à®²à¯-à®à¯à®´à¯: 1pt தி஠à®à®¾à®³à®° à®à®°à¯; à®à®²à¯à®²à¯-à®à®à®¤à¯: 1pt தி஠à®à®¾à®³à®° à®à®°à¯; à®à®²à¯à®²à¯-பà®à®®à¯: à®à®°à®®à¯à®ªà®®à¯; à®à®²à¯à®²à¯ à®®à¯à®²à¯: à®à®²à¯à®²à¯; padding: 0in 5.4pt;"> தானியà®à¯à®à®¿ | à®®à¯à®à¯à®à¯à®°à®¿à®¯à®²à¯ | à®®à¯à®²à¯à®à¯ ஸà¯à®à¯à®²à¯ |
| à®à®à¯à®à®®à¯ | 3 à®à®à¯à®à®®à¯ | |
| மினà¯à®©à®´à¯à®¤à¯à®¤à®®à¯ | 415 V | |
| பணி à®
à®´à¯à®¤à¯à®¤à®®à¯ | 21 kg/cm2 | tr>